Стоимость содержания автомобилей Ауди в Германии: расход топлива на 100 км, страховка, налог
В представленном далее списке находятся расчеты стоимости автомобиля марки Audi в Германии. Условная годовая сумма содержания автомобиля рассчитывается: НАЛОГ + РАСХОД топлива на 12000 км * на Цену + СТРАХОВКА на 85%. Данная сумма не учитывает расходы на стоянку, уборку, ремонты и другие затраты.
Список расчетов по автомобилям, сохраненным посетителями сайта
При расчетах приняты следующие цены:
- Benzin: 1.80 евро
- Disel: 1.80 евро
- Gas: 0.90 евро
Марка, модель авто | Сумма евро в год | Расход топлива | Налог | Страховка |
---|---|---|---|---|
Audi A4 | 1863 € | Benzin 8 л/100км | 128€ | 77 € на 924% |
Audi | 2001 € | Benzin 6 л/100км | 450€ | 300 € на 100% |
Audi 5 | 2002 € | Benzin 7 л/100км | 150€ | 200 € на 50% |
Audi | 2214 € | Disel 7 л/100км | 238€ | 300 € на 55% |
Audi 80 | 2226 € | Gas 12 л/100км | 120€ | 400 € на 42% |
Audi A4, 2000 | 2228 € | Disel 6 л/100км | 320€ | 360 € на 50% |
Audi A4 2004 D3 | 2240 € | Disel 5 л/100км | 293€ | 510 € на 50% |
Audi -A4 | 2274 € | Disel 5.5 л/100км | 330€ | 800 € на 90% |
Audi A6 C6 | 2300 € | Benzin 4.5 л/100км | 308€ | 900 € на 75% |
Audi A4 1,8T | 2532 € | Gas 12.5 л/100км | 120€ | 500 € на 40% |
Audi A3 | 2581 € | Disel 6.5 л/100км | 327€ | 600 € на 60% |
Audi A6 2013 | 2757 € | Disel 10 л/100км | 300€ | 700 € на 200% |
Audi A4.1996.D3 | 2773 € | Benzin 10 л/100км | 118€ | 320 € на 55% |
Audi | 2787 € | Benzin 11 л/100км | 170€ | 241 € на 85% |
Audi | 2806 € | Disel 7 л/100км | 431€ | 660 € на 65% |
Audi A6 2,5 Euro 3 | 2810 € | Disel 8 л/100км | 470€ | 540 € на 75% |
Audi A4 | 2836 € | Benzin 10 л/100км | 132€ | 320 € на 50% |
Audi 1996 Евро2 | 2920 € | Benzin 11 л/100км | 180€ | 600 € на 140% |
Audi | 2960 € | Benzin 10 л/100км | 120€ | 800 € на 100% |
Audi 4 | 3118 € | Benzin 10 л/100км | 108€ | 850 € на 85% |
Audi A6 2007 | 3210 € | Disel 10 л/100км | 200€ | 500 € на 50% |
Ауди 2009 | 3330 € | Benzin 10 л/100км | 150€ | 600 € на 50% |
Audi | 3407 € | Disel 9 л/100км | 370€ | 450 € на 35% |
Ауди | 4127 € | Benzin 15 л/100км | 250€ | 300 € на 40% |
Audi A8 | 4735 € | Benzin 15 л/100км | 220€ | 600 € на 40% |
Ауди Q7, 2017 | 5061 € | Disel 10 л/100км | 483€ | 1280 € на 45% |
Рассчитать стоимость своего автомобиля вы можете на нашей странице сайта: Калькулятор стоимости автомобиля
Обсуждение на форуме по теме:
- Как выбрать и купить экономный подержанный автомобиль
- Выгодно ли переделать автомобиль на газ, где и как сделать подешевле?
- Как выбрать выгодную страховку на автомобиль
- Ни разу не покупал шины в Интернете, подскажите, как купить и выбрать
- Уменьшение расхода бензина при добавлении различных жидкостей
Результаты проведенных опросов:
Опрос
Результаты опроса
- Любимый автомобиль:
- 20.6% - БМВ
- 17.6% - Мерседес
- 14.5% - Ауди
- 9.2% - Фольксваген
- 38.2% - другие варианты
- Используемый автомобиль:
- 19.1% - БМВ
- 13.0% - Ауди
- 13.0% - Мерседес
- 12.2% - Другой
- 42.7% - другие варианты
- все результаты и мнения