Стоимость содержания автомобилей Разые марки автомобилей в Германии: расход топлива на 100 км, страховка, налог
В представленном далее списке находятся расчеты стоимости автомобиля марки Разые марки автомобилей в Германии. Условная годовая сумма содержания автомобиля рассчитывается: НАЛОГ + РАСХОД топлива на 12000 км * на Цену + СТРАХОВКА на 85%. Данная сумма не учитывает расходы на стоянку, уборку, ремонты и другие затраты.
Список расчетов по автомобилям, сохраненным посетителями сайта
При расчетах приняты следующие цены:
- Benzin: 1.80 евро
- Disel: 1.80 евро
- Gas: 0.90 евро
Марка, модель авто | Сумма евро в год |
Расход топлива | Налог | Страховка |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 156 | 2728 € | Benzin 10 л/100км | 108€ | 650 € на 120% |
Alfa Romeo 164 | 2306 € | Benzin 8 л/100км | 200€ | 200 € на 45% |
Alfa Ромео,1999, 3 | 2805 € | Benzin 10 л/100км | 135€ | 450 € на 75% |
Almera Visia Euro 3 | 1870 € | Disel 5 л/100км | 254€ | 536 € на 85% |
Audu A4 | 2833 € | Benzin 10 л/100км | 132€ | 350 € на 55% |
Aufu/A6/1998 | 2320 € | Gas 15 л/100км | 190€ | 1200 € на 200% |
Chrysler 300C | 2704 € | Disel 7 л/100км | 463€ | 300 € на 35% |
Chrysler Neon 2001 3 | 2664 € | Benzin 9 л/100км | 120€ | 600 € на 85% |
Chrysler Voyger | 1670 € | Gas 10 л/100км | 140€ | 450 € на 85% |
Chrysler Voyger | 2750 € | Benzin 10 л/100км | 140€ | 450 € на 85% |
Citroen C5 | 2181 € | Benzin 9 л/100км | 110€ | 300 € на 200% |
Daihatsu Charade G100, 1993, G-Kat | 2053 € | Benzin 6 л/100км | 150€ | 500 € на 70% |
Dodge | 4027 € | Disel 12 л/100км | 430€ | 650 € на 55% |
Dodge Journey 2014 | 2770 € | Gas 15 л/100км | 300€ | 300 € на 30% |
Fiat 500L | 1770 € | Disel 5 л/100км | 190€ | 500 € на 85% |
Fiat Idea | 1890 € | Disel 5 л/100км | 310€ | 500 € на 85% |
Fiat Punto | 1962 € | Benzin 7 л/100км | 250€ | 200 € на 85% |
Fiat Punto 1,1 | 1834 € | Benzin 7 л/100км | 83€ | 211 € на 75% |
Fiat Punto 2004 | 2411 € | Benzin 6.3 л/100км | 200€ | 900 € на 90% |
Fiat Uno,1992,Euro 1 | 1986 € | Benzin 6 л/100км | 180€ | 840 € на 140% |
Fiat/Panda, 2010 | 1222 € | Benzin 4.6 л/100км | 28€ | 200 € на 85% |
Golf 2006 | 1890 € | Disel 5 л/100км | 300€ | 600 € на 100% |
Golf 5 2005 | 2477 € | Benzin 7.6 л/100км | 94€ | 480 € на 55% |
Hündai Cupe | 2716 € | Benzin 10 л/100км | 15€ | 350 € на 55% |
Hyundai | 2856 € | Disel 6.2 л/100км | 199€ | 620 € на 40% |
Hyundai I40 | 1566 € | Benzin 6 л/100км | 100€ | 200 € на 100% |
Hyundai Matrix | 1856 € | Disel 6 л/100км | 182€ | 200 € на 45% |
Hyundai Tuscon,2005 | 3175 € | Disel 9 л/100км | 310€ | 650 € на 60% |
Kia Ceed 2008 | 1489 € | Benzin 4 л/100км | 200€ | 1200 € на 240% |
Kia Cerato,2004,Euro 4 | 2630 € | Benzin 9 л/100км | 108€ | 442 € на 65% |
Kia Magentis | 1872 € | Disel 7 л/100км | 190€ | 400 € на 200% |
Kia Shuma 2003 | 2392 € | Benzin 9 л/100км | 108€ | 260 € на 65% |
Kia Sorento | 3869 € | Disel 12 л/100км | 350€ | 600 € на 55% |
Lexus Ct 200 H | 1633 € | Benzin 3.6 л/100км | 100€ | 400 € на 45% |
Mb 3 | 4991 € | Disel 11 л/100км | 490€ | 1500 € на 60% |
Micubishi | 2727 € | Benzin 10 л/100км | 117€ | 344 € на 65% |
Polo | 3514 € | Disel 4 л/100км | 100€ | 300 € на 10% |
Polo Kross | 2120 € | Benzin 7 л/100км | 108€ | 500 € на 85% |
Porsche Cayenne | 4151 € | Benzin 15.7 л/100км | 675€ | 100 € на 100% |
Renaul Laguna V6 | 2963 € | Benzin 10 л/100км | 202€ | 424 € на 60% |
Renauln Laguna | 2867 € | Benzin 10 л/100км | 140€ | 500 € на 75% |
Rover 1995 | 3610 € | Benzin 10 л/100км | 600€ | 1400 € на 140% |
Rover 1997 | 2209 € | Gas 10 л/100км | 400€ | 1200 € на 140% |
Saab 9-5 2,3T Biopower '08 | 3477 € | Benzin 13 л/100км | 120€ | 420 € на 65% |
Sahran | 2699 € | Disel 8 л/100км | 19€ | 560 € на 50% |
Subaru Impreza 2.0 2007 | 2142 € | Gas 10 л/100км | 135€ | 600 € на 55% |
Toyta | 2927 € | Benzin 10 л/100км | 200€ | 300 € на 45% |
Toyta Corolla 2001 | 2035 € | Gas 8 л/100км | 94€ | 380 € на 30% |
Volksgwagen Golf 2 | 3453 € | Disel 8 л/100км | 450€ | 150 € на 10% |
Xsara Picasso 2000, D3 | 2061 € | Disel 6 л/100км | 340€ | 500 € на 100% |
Хундаи И30 | 2794 € | Benzin 7.5 л/100км | 80€ | 386 € на 30% |
Хундай 2015 | 2070 € | Benzin 5 л/100км | 140€ | 400 € на 40% |
Рассчитать стоимость своего автомобиля вы можете на нашей странице сайта: Калькулятор стоимости автомобиля
Обсуждение на форуме по теме:
- Как выбрать и купить экономный подержанный автомобиль
- Выгодно ли переделать автомобиль на газ, где и как сделать подешевле?
- Как выбрать выгодную страховку на автомобиль
- Ни разу не покупал шины в Интернете, подскажите, как купить и выбрать
- Уменьшение расхода бензина при добавлении различных жидкостей
Результаты проведенных опросов:
Опрос
Результаты опроса
- Любимый автомобиль:
- 20.6% - БМВ
- 17.6% - Мерседес
- 14.5% - Ауди
- 9.2% - Фольксваген
- 38.2% - другие варианты
- Используемый автомобиль:
- 19.1% - БМВ
- 13.0% - Ауди
- 13.0% - Мерседес
- 12.2% - Другой
- 42.7% - другие варианты
- все результаты и мнения